性能数据
米格-31战斗机性能数据 | ||
乘员 | 2 人 | |
长度 | 22.688米 | |
翼展 | 13.464米 | |
高度 | 6.15米 | |
机翼面积 | 61.6平方米 | |
空重 | 21800千克 | |
最大起飞重量 | 46200千克 | |
载油量 | 16350千克 | |
最大飞行速度 | 2.83马赫 | |
实用升限 | 24000米 | |
航程 | 3300千米 | |
作战半径 | 720千米 | |
爬升率 | 208 m/s | |
翼载荷 | 750千克/平方米 | |
推重比 | 0.67 | |
起飞滑跑距离 | 1200米 | |
着陆滑跑距离 | 800米 | |
续航时间 | (无空中加油)3小时36分 | |
(空中加油1次)6-7小时 | ||
限制过载 | (超音速)+5.0g | |
发动机 | 两台D-30F-6加力发动机 | |
单台加力推力 | 151.9千牛 | |
武器装备 | 机身挂架 | 4枚AA-9中距空对空导弹 |
两翼 | 2枚AA-8空对空导弹 | |
前机身右侧下部整流置内 | 1门23mmGSH-6-23 六管机炮(260发)或30毫米GSH-6-30 六管机炮(260发) | |
外挂架(8个) | 机身下 4 个 |
4 枚R-33 远距半主动雷达制导空空导弹 4枚R-37远程主动雷达制导空空导弹 4枚R-77中程空对空导弹 |
两侧机翼 | 2 组复合挂架 | |
2 个固定挂架 |